স্থাপিত: ১৯৬৫ খ্রি:
জাতয়ী করন ০১-০৭-৭৩ খ্রি,
অবস্থান: মধ্য মহাকালী
জমির পরিমান ৩৫ শতাংশ
শিক্ষার স্তর শিশু হতে ৫ম শ্রেনী
শিক্ষক : ৬ জন
পঞ্চাশ বছরের পুরাতন বিদ্যালয়
ক্র: নং | সদস্যদের নাম | পদবী | যে শ্রেনীভূক্ত সদস্য |
০১ | আলহাজ্ব মো: চান মিয়া | সভাপতি | বিদ্যালয় সাহী পুরুষ |
০২ | হাজী মো: হোসেন মাল | সহ: সভাপতি | বিদ্যালয় সাহী নারী |
০৩ | সীমা বেগম | সদস্য | জমিদাতা |
০৪ | মো: নাছির মাদবর | সদস্য | ওয়ার্ড মেম্বার |
০৫ | মো: লতিফ ভূইয়া | সদস্য | অভিভাবক সদস্য |
০৬ | সালমা বেগম | সদস্য | অভিভাবক সদস্য |
০৭ | মো: করিম মাদবর | সদস্য | অভিভাবক সদস্য |
০৮ | পারভীন বেগম | সদস্য | অভিভাবক সদস্য |
০৯ | হামিদা বেগম | সদস্য | অভিভাবক সদস্য |
১০ | মো: হাবিবুর রহমান | সদস্য | অভিভাবক সদস্য |
১১ | মায়া রানী সাহা | সদস্য সচিব | প্রধান শিক্ষকা |
সমাপনী পরীক্ষা ফলাফল
সাল | অংশ গ্রহনকারী সংখ্যা | পাশের সংথ্যা | পাশের হার |
২০০৮ | ৫৭ | ৪৩ | ৭৫% |
২০০৯ | ৪১ | ৪১ | ৮৭% |
২০১০ | ৩৪ | ৩৪ | ১০০% |
২০১১ | ৫২ | ৫২ | ১০০% |
২০১২ | ৪৯ | ৪৯ | ১০০% |
অবকাঠামোগত আংশিক উন্নয়ন শতভাগ পাশ
বিদ্যালয়ের ফলাফল সহ সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি মান সম্মত মডেল বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা
সড়ক পথ
মো: দেলোয়ার হোসেন ডাক্তার
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস