প্রায় শত বছরের বিদ্যালয়।
ক্রমিক নং | সদস্যদের নাম | পদবী | যে শ্রেনী ভুক্ত সদস্য |
০১ | আলহাজ্ব মোঃ আক্তার হোসেন | সভাপতি | বিদ্যুৎসাহী পুরুষ সদস্য |
০২ | শাহিদা বেগম | সহ সভাপতি | বিদ্যুৎসাহী মহিলা সদস্য |
০৩ | মোঃ মনির হোসেন ছৈয়াল | সদস্য | জমিদাতা সদস্য |
০৪ | মোঃ নাছির উদ্দিন ঢালী | সদস্য | ইউপি সদস্য |
০৫ | আলহাজ্ব জয়নউদ্দিন আহম্মেদ | সদস্য | অভিভাবক প্রতিনিধি পুরুষ |
০৬ | আলহাজ্ব মতিন খান | সদস্য | অভিভাবক প্রতিনিধি পুরুষ |
০৭ | তারা বেগম | সদস্য | অভিভাবক প্রতিনিধি মহিলা |
০৮ | রেহেনা বেগম | সদস্য | অভিভাবক প্রতিনিধি মহিলা |
০৯ | মোঃ মনসুর আহম্মেদ | সদ্স্য | শিক্ষক প্রতিনিধি মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
১০ | মোঃ হাবিবুর রহমন | সদস্য | সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক |
১১ | এস,এম,এম ফজলুল্লাহ | সদস্য | প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় |
বিগত ৫ বছরের সমাপনী/পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল
সন | ডি,আর ভুক্ত | অংশ গ্রহনকারীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | পাশের হার | মন্তব্য |
২০০৮ | ৫২ | ৫২ | ৫০ | ৯৬% |
|
২০০৯ | ৪৭ | ৪৭ | ৪২ | ৮৯% |
|
২০১০ | ৪৯ | ৪৬ | ৪৬ | ১০০% |
|
২০১১ | ৪৩ | ৪৩ | ৪৩ | ১০০% |
|
২০১২ | ৪২ | ৪১ | ৪১ | ১০০% |
|
অবকাঠামোর উন্নয়ন, শতভাগ ভতি, ঝড়ে পাড়া রোধ সমাপনি পরিক্ষায় শত ভাগ পাশ।
সরক পথ,
মোবাইল :- ০১৯১১৩৫৩৫৭৯
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস